NIDO® Crecimiento
Características

- Delicioso sabor.
- Fácil disolución.
- Fuente de vitaminas, minerales, hierro y calcio.
Beneficios
| NIDO® Crecimiento contiene una combinación de prebióticos, vitaminas y minerales que ayudan al crecimiento de tus niños. Un vaso de NIDO® Crecimiento les aporta el 25% de hierro y el 35% de calcio que sus cuerpos necesitan. |
|
Modo de preparación
Para una taza o porción añada 3 cucharadas soperas (aprox. 36g) de NIDO® Crecimiento alimento complementario a un vaso con 200 ml (7 onzas) de agua hervida previamente, revuelva unos segundos y listo.

Recomendaciones
|
Cierre el envase herméticamente para mantener la frescura del producto. Después de abierto, maneje el contenido con utensilios perfectamente limpios y secos. Mantener el envase en un lugar fresco y seco. No se debe administrar el contenido de este envase después de 4 semana de abierto. |
|
Para la óptima preservación de las propiedades de los prebióticos y nutrientes, hervir previamente el agua y dejar reposar hasta que alcance temperatura ambiente, posteriormente adicionar el polvo |
|
Si el producto cambia de color, olor o apariencia debe desecharlo. |
|
Para evitar grumos adicione el polvo al agua y no al revés. |
Información Nutricional
| Composición Media | Por 100g | Por porción +200ml de agua | % VD |
| Energía / Energy (Kj/kcal) | 1,850.5/447 | 666.2/161 | - |
| Proteínas / Proteins (g) | 15 | 5.4 | - |
| Grasa / Fat (g) | 52.5 | 18.9 | - |
| Grasa Saturada / Saturated Fat(g) | 19 | 6.8 | - |
| Carbohidratos / Carbohydrates (g) | 3 | 1.1 | - |
| Azúcares / Sugars (g) | 240 | 86 | - |
| Fibra dietética / Dietary Fiber (g) | 50 | 18 | |
| Oligosacáridos / oligosaccharides (g) | 343 | 123 | 16 |
| Sodio (mg) | 4.6 | 1.7 | 17 |
| Biotina (mcg) | 19 | 6.8 | - |
| Vitamina A / Vitamin A (mcg RE) | 40 | 14 | 35 |
| Calcio / Calcium (mg) | 6.5 | 2.3 | 24 |
| Vitamina D / Vitamin D (mcg D) | 150 | 54 | 27 |
| Hierro / Iron (mg) | 5 | 1.8 | 26 |
| Zinc / Zinc (mg) | 770 | 277 | 35 |
| Vitamina C / Vitamin C (mg) | 7 | 2.5 | 25 |
| Vitamina B1 / Vitamin B1 (mg) | 5.9 | 2.1 | 26 |
| Niacina / Niacin (mg) | 2.2 | 0.8 | 16 |
| Ácido Pantoténico / pantothenic Acid (mg) | 0.5 | 0.2 | 28 |
| Vitamina B6 / Vitamin B6 (mg) | 0.5 | 0.2 | 28 |
Formatos Disponibles