NESTOGENO® 3
Ingredientes
Suero dulce de leche, leche descremada en polvo, mezcla de aceites vegetales [aceites vegetales, antioxidante (palmitato de ascorbilo), secuestrante (ácido cítrico)], lactosa, citrato tricálcico, proteína de suero concentrado, citrato de potasio, mezcla de minerales [sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de cobre], emulsionante (lecitina de soya), mezcla de vitaminas y minerales [vitamina C, vitamina E, nicotinamida, vitamina B5 (pantotenato de calcio), vitamina B1 (tiamina), vitamina A, vitamina B6, vitamina B2, sulfato de manganeso, ácido fólico, yoduro de potasio, biotina, selenato de sodio, vitamina D, vitamina K, vitamina B12], aceite de pescado (fuente DHA), probiótico (L. reuteri 1x106 UFC/g), hidrogenofosfato disódico, cloruro de magnesio, reguladores de acidez (hidróxido de sodio, hidróxido de potasio)
Contiene: Leche, lactosa, soya, pescado. L. reuteri culture (DSM17938*). *Bajo licencia de BioGaia AB.
Tabla Nutricional
Energía | kJ/kcal | 2039 / 486 | 418.4 / 100 | 656.56 / 156.5 |
Proteínas | g | 15.2 | 3.1 | 4.9 |
Carbohidratos disponibles | g | 58.6 | 12.05 | 18.9 |
Azúcares totales | g | 58.1 | 11.96 | 18.7 |
Lactosa | g | 58.09 | 11.9 | 18.7 |
Grasa Total | g | 21.2 | 4.36 | 6.8 |
Grasas Saturadas | g | 2.5 | 0.51 | 0.8 |
Grasas Monoinsaturadas | g | 7.42 | 1.5 | 2.4 |
Grasas Poliinsaturadas | g | 3.9 | 0.80 | 1.3 |
Grasas Trans | g | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
Ácido Linoleico | g | 3.1 | 0.926 | 1 |
Ácido Linolénico | mg | 380 | 78.2 | 122.4 |
DHA | mg | 35 | 7.200 | 11.3 |
Colesterol | mg | 25 | 5.14 | 8.05 |
Sodio | mg | 290 | 59.6 | 93.6 |
Potasio | mg | 520 | 106.9 | 167.4 |
Cloruro | mg | 500 | 61.72 | 161.0 |
Calcio | mg | 750 | 101.82 | 161.0 |
Fósforo | mg | 320 | 65.84 | 103.0 |
Magnesio | mg | 65 | 13.3 | 20.9 |
Vitamina A | µg RE | 380 | 78.18 | 122.4 |
Vitamina D | µg D | 5.8 | 1.19 | 1.9 |
Composición Media | Unidad | Por 100 g de polvo | Por 100 kcal | Por porción |
Vitamina E | mg TE | 6.5 | 1.33 | 2.1 |
Vitamina K | µg | 34 | 6.9 | 10.9 |
Vitamina C | mg | 60 | 12.34 | 19.3 |
Vitamina B1 | mg | 0.50 | 0.10 | 0.2 |
Vitamina B2 | mg | 0.9 | 0.18 | 0.3 |
Niacina | mg | 3.4 | 0.7 | 1.1 |
Vitamina B6 | mg | 0.37 | 0.07 | 0.1 |
Ácido Fólico | µg | 100 | 20.57 | 32.2 |
Ácido Pantoténico | mg | 3.8 | 0.78 | 1.2 |
Fibra | g | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B12 | µg | 1.2 | 0.24 | 0.4 |
Biotina | µg | 15 | 3.08 | 4.8 |
Hierro | mg | 7.2 | 1.48 | 2.3 |
Cobre | mg | 0.4 | 0.08 | 0.1 |
Zinc | mg | 4 | 0.800 | 1.3 |
Yodo | µg | 120 | 24.60 | 38.6 |
Manganeso | µg | 80 | 16.4 | 25.8 |
Selenio | µg | 18 | 3.7 | 5.8 |
Modo de Preparación
- Lava cuidadosamente tus manos.
- Lava bien el recipiente y todos sus accesorios hasta que no quede ningún residuo de fórmula. Hiérvelos y consérvalos tapados hasta el momento de usarlos.
- Hierve agua potable; luego déjela entibiar.
- Vierta 210 ml de agua tibia previamente hervida en el recipiente. Luego, usando únicamente la cuchara medidora que se encuentra en el interior de la lata, añada 7 medidas rasas nivelándolas con el borde de la lata.
- Asegúrate que la cuchara esté seca y vuelve a guardarla en la lata. Cierra la lata después de cada uso y guárdala en un lugar fresco y seco.
- Cierra el recipiente y agítalo hasta que el polvo se disuelva completamente.
- Verifica la temperatura antes de alimentar al niño.
- El contenido de la lata debe ser usado dentro de las 4 semanas después de abierta.
Modo de Conservación
Conservar en un lugar fresco y seco
Alérgenos
Contiene leche, lactosa, soya, pescado.
Características y Beneficios
- Con COMFORTIS® GROW, una mezcla de probiótico L. reuteri, magnesio, calcio y lactosa que apoyan su crecimiento y digestión.
- Contiene L. reuteri que contribuye a su confort digestivo.
Formatos Disponibles
350 g y 1.8 kg.
Aviso Importante
La leche materna es el mejor alimento para el lactante.